Used Inventory
Availability | In Stock |
Usage | 1005 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 424 lb. (192 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | In Stock |
Usage | 177 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H In-line Shifting |
2013 Sportsman® 550 EPS - Polaris
$3,595.00
Availability | In Stock |
Usage | 2298 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-Stroke SOHC |
Displacement | 549cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Usage | 1256 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Usage | 5927 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Usage | 5085 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 6582 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 4015 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | 2743 Miles |
Color | Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 5028 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 4327 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Sold |
Usage | 8574 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 2240 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 9221 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 1850 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 GENERAL XP - Polaris
$21,795.00
Availability | In Stock |
Usage | 141 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | In Stock |
Usage | 10126 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | In Stock |
Usage | 4961 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2020 SPORTSMAN 570 PREMIUM - Polaris
$6,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 3350 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | In Stock |
Usage | 4956 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H Geared Down |
Availability | Sold |
Usage | 2183 Miles |
Stock # | 415998 |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke |
Displacement | 499 cc |
Availability | In Stock |
Usage | 1086 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke |
Displacement | 760 twin cc |
Transmission | P/R/N/L/H |
2014 Sportsman® 400 H.O. - Polaris
$2,895.00
Availability | In Stock |
Usage | 997 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 455cc High Output (H.O.) |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2003 SPORTSMAN 400 - Polaris
$1,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 5382 Miles |
Color | YELLOW |
Style | Utility |
2002 SPORTSMAN 400 - Polaris
$2,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 3743 Miles |
Color | YELLOW |
Style | Utility |
2023 Phoenix 200 Avalanche Gray - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 20 Hours |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | Pending |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 5295 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 812 cc |
Engine Type | 4-cycle gas, electronic fuel injection (EFI) |
Availability | In Stock |
Usage | 3225 Miles |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
Availability | In Stock |
Usage | 4018 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2022 Commander XT 1000R - Can-Am
$13,249.00
Availability | In Stock |
Usage | 758 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
Transmission | QQuick Response System (QRS) CVT with high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |