Used Inventory
2020 SPORTSMAN 570 PREMIUM - Polaris
$6,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 3350 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | Prostar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Sold |
Usage | 4956 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 567cc, 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H Geared Down |
Availability | Sold |
Usage | 1256 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2002 SPORTSMAN 400 - Polaris
$2,495.00
Availability | In Stock |
Usage | 3743 Miles |
Color | YELLOW |
Style | Utility |
Availability | In Stock |
Usage | 20 Hours |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 12 cu. in. (196 cc) |
Fuel System | Gas |
2012 Brute ForceĀ® 750 4x4i - Kawasaki
$4,395.00
Availability | In Stock |
Usage | 2353 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 90-degree, four-stroke V-twin, SOHC, four valves per cylinder |
Displacement | 749 cc |
Transmission | Continuously variable belt-drive transmission with high and low range, plus reverse, and Kawasaki Engine Brake Control |
2021 YFZ50 - Yamaha
$1,795.00
Availability | In Stock |
Usage | 20 Hours |
Style | ATV |
Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
Displacement | 49cc |
Transmission | CVT |
Availability | Sold |
Usage | 4576 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 62 hp Rotax |
Displacement | 649.6 cc |
Transmission | CVT, P / R / N / H / Extra Low L, standard engine braking |
Availability | In Stock |
Usage | 5443 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | OHV longitudinally mounted four-stroke |
Displacement | 475 cc |
Transmission | ESP® five-speed with Reverse |
2015 Polaris ACE⢠570 SP - Polaris
$4,395.00
Availability | In Stock |
Usage | 4119 Miles |
Style | ATV |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Sold |
Style | Utility Vehicles |
Usage | 847 Miles |
Cooling | Liquid |
Displacement | 68.5 cu.in. (1123 cc) |
Dry Weight | 2370 lb. (1075 kg) |
2020 RZR XPĀ® 4 Turbo Stealth Black - Polaris
On Sale
$15,999.00
You Save $3,496.00
Availability | In Stock |
Usage | 3225 Miles |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | Turbo H.O.; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
2019 Polaris GENERAL 1000 EPS Deluxe -Titanium Metallic - Polaris
On Sale
$11,895.00
You Save $1,400.00
Availability | In Stock |
Usage | 4018 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
2020 RANGER XPĀ® 1000 Premium Orange Rust Metallic - Polaris
On Sale
$10,495.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | 6582 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2024 Ranger XPĀ® 1000 NorthStar Edition Ultimate Camo - Polaris
On Sale
$25,495.00
You Save $504.00
Availability | In Stock |
Usage | 4015 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
2022 Commander XT 1000R - Can-Am
On Sale
$12,795.00
You Save $454.00
Availability | In Stock |
Usage | 758 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 100 hp, Rotax® 976 cc, V-twin, liquid cooled |
Displacement | 976 cc |
Transmission | QQuick Response System (QRS) CVT with high airflow ventilation and Electronic Drive Belt Protection Extra-L / H / N / R / P |
2019 RANGER XPĀ® 1000 EPS Premium - Polaris
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 6727 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2023 RANGER XP 1000 NorthStar Edition Premium Super Graphite with Lifted Lime Accents - Polaris
On Sale
$21,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | 5028 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2005 RANGER 500 4X4 - Polaris
$3,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 1316 Hours |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Availability | In Stock |
Usage | 10126 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
2017 Pioneer 1000-5 Limited Edition - Honda
$12,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 5598 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Twin-cylinder Unicam® four-stroke |
Displacement | 999cc |
Transmission | Fully Automatic Dual Clutch Transmission (DCT) with six forward gears and Reverse. Four drive modes include 2WD, 4WD, Turf and Differential lock. Paddle Shifters with three shift modes (standard, sport, and manual) |
2023 RANGER XP 1000 NorthStar Edition Premium Bronson Rock Smoke - Polaris
On Sale
$17,499.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | 7963 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
2024 GENERALĀ® XP 1000 Ultimate - Polaris
On Sale
$23,595.00
You Save $2,404.00
Availability | In Stock |
Usage | 4210 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | Sold |
Usage | 4621 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 760 cc High Output (H.O.) |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R; Shaft |
Availability | In Stock |
Usage | 6847 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 4179 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Sold |
Usage | 4598 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder |
Displacement | 875cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | In Stock |
Usage | 2952 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | 3067 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | 1503 Miles |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder Turbocharged |
Displacement | 925cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |